21 Nov 2025
89 - WASSERFAHRZEUGE UND SCHWIMMENDE VORRICHTUNGEN
| Kapitel | |
| 89 | WASSERFAHRZEUGE UND SCHWIMMENDE VORRICHTUNGEN |
| 8901 | Fahrgastschiffe, Kreuzfahrtschiffe, Fährschiffe, Frachtschiffe, Lastkähne und ähnliche Wasserfahrzeuge zum Befördern von Personen oder Gütern |
| 8902 | Fischereifahrzeuge; Fabrikschiffe und andere Schiffe für das Verarbeiten oder Konservieren von Fischereierzeugnissen |
| 8903 | Jachten und andere Vergnügungs- oder Sportboote; Ruderboote und Kanus |
| 8904 | Schlepper und Schubschiffe |
| 8905 | Feuerschiffe, Feuerlöschschiffe, Schwimmbagger, Schwimmkrane und andere Wasserfahrzeuge, bei denen das Fahren im Vergleich zu ihrer Hauptfunktion von untergeordneter Bedeutung ist; Schwimmdocks, schwimmende oder tauchende Bohr- oder Förderplattformen |
| 8906 | Andere Wasserfahrzeuge, einschließlich Kriegsschiffe und Rettungsfahrzeuge, ausgenommen Ruderboote |
| 8907 | Andere schwimmende Vorrichtungen (z.|B. Flöße, Schwimmtanks, Senkkästen, Festmachetonnen, Bojen und schwimmende Baken) |
| 8908 | Wasserfahrzeuge und andere schwimmende Vorrichtungen, zum Abwracken |
