Zollwertkurs März 2026
USD - 1,1845
CHF - 0,9124
GBP - 0,8724
RUB - 90,2
BYN - 3,38
UAH - 51,0
Notice
Using this service frequently? Well, so do robots and spammers. Unfortunately this puts a hughe drain on the ressources and may eventually lead to the EU Server blocking this site.
In order to keep up the good service we need to change this tool available for registered users only by April 1st. Please register to keep using this service for free.
89 - WASSERFAHRZEUGE UND SCHWIMMENDE VORRICHTUNGEN
| Kapitel | |
| 89 | WASSERFAHRZEUGE UND SCHWIMMENDE VORRICHTUNGEN |
| 8901 | Fahrgastschiffe, Kreuzfahrtschiffe, Fährschiffe, Frachtschiffe, Lastkähne und ähnliche Wasserfahrzeuge zum Befördern von Personen oder Gütern |
| 8902 | Fischereifahrzeuge; Fabrikschiffe und andere Schiffe für das Verarbeiten oder Konservieren von Fischereierzeugnissen |
| 8903 | Jachten und andere Vergnügungs- oder Sportboote; Ruderboote und Kanus |
| 8904 | Schlepper und Schubschiffe |
| 8905 | Feuerschiffe, Feuerlöschschiffe, Schwimmbagger, Schwimmkrane und andere Wasserfahrzeuge, bei denen das Fahren im Vergleich zu ihrer Hauptfunktion von untergeordneter Bedeutung ist; Schwimmdocks, schwimmende oder tauchende Bohr- oder Förderplattformen |
| 8906 | Andere Wasserfahrzeuge, einschließlich Kriegsschiffe und Rettungsfahrzeuge, ausgenommen Ruderboote |
| 8907 | Andere schwimmende Vorrichtungen (z.|B. Flöße, Schwimmtanks, Senkkästen, Festmachetonnen, Bojen und schwimmende Baken) |
| 8908 | Wasserfahrzeuge und andere schwimmende Vorrichtungen, zum Abwracken |

ÜBER UNS
Seit 2019 kümmern wir uns darum, dass die Zollabfertigung zur unbedeutenden Kleinigkeit wird