Zollwertkurs März 2026
USD - 1,1845
CHF - 0,9124
GBP - 0,8724
RUB - 90,2
BYN - 3,38
UAH - 51,0
Notice
Using this service frequently? Well, so do robots and spammers. Unfortunately this puts a hughe drain on the ressources and may eventually lead to the EU Server blocking this site.
In order to keep up the good service we need to change this tool available for registered users only by April 1st. Please register to keep using this service for free.
82 - WERKZEUGE, SCHNEIDWAREN UND ESSBESTECKE, AUS UNEDLEN METALLEN; TEILE DAVON, AUS UNEDLEN METALLEN
| Kapitel | |
| 82 | WERKZEUGE, SCHNEIDWAREN UND ESSBESTECKE, AUS UNEDLEN METALLEN; TEILE DAVON, AUS UNEDLEN METALLEN |
| 8201 | Spaten, Schaufeln, Spitzhacken, Hacken aller Art, Gabeln, Rechen und Schaber; Äxte, Beile, Haumesser und ähnliche Werkzeuge zum Hauen oder Spalten; Geflügelscheren, Gartenscheren, Baumscheren und ähnliche Scheren; Sensen und Sicheln, Heu- und Strohmesser, Heckenscheren, Keile und andere Handwerkzeuge für die Landwirtschaft, den Gartenbau oder die Forstwirtschaft |
| 8202 | Handsägen; Sägeblätter aller Art (einschließlich Frässägeblätter und nicht gezahnte Sägeblätter) |
| 8203 | Feilen, Raspeln, Kneifzangen/Beißzangen und andere Zangen (auch zum Schneiden), Pinzetten, Scheren zum Schneiden von Metallen, Rohrschneider, Bolzenschneider, Locheisen, Lochzangen, und ähnliche Handwerkzeuge |
| 8204 | Von Hand zu betätigende Schrauben- und Spannschlüssel (einschließlich Drehmomentschlüssel); auswechselbare Steckschlüsseleinsätze, auch mit Griff |
| 8205 | Handwerkzeuge (einschließlich Glasschneidediamanten), anderweit weder genannt noch inbegriffen; Lötlampen und dergleichen; Schraubstöcke, Schraubzwingen und dergleichen, die nicht Zubehör oder Teile von Werkzeugmaschinen oder Wasserstrahlschneidemaschinen sind; Ambosse; tragbare Feldschmieden; Schleifsteine mit Gestell zum Hand- oder Fußbetrieb |
| 8206 | Zusammenstellungen von Werkzeugen aus zwei oder mehr der Positionen|8202|bis 8205, in Aufmachungen für den Einzelverkauf |
| 8207 | Auswechselbare Werkzeuge zur Verwendung in mechanischen oder nicht mechanischen Handwerkzeugen oder in Werkzeugmaschinen (z.|B. zum Pressen, Prägen, Tiefziehen, Gesenkschmieden, Stanzen, Lochen, zum Herstellen von Innen- und Außengewinden, Bohren, Reiben, Räumen, Fräsen, Drehen, Schrauben), einschließlich Ziehwerkzeuge und Pressmatrizen zum Ziehen oder Strang- und Fließpressen von Metallen, und Erd-, Gesteins- oder Tiefbohrwerkzeuge |
| 8208 | Messer und Schneidklingen, für Maschinen oder mechanische Geräte |
| 8209 | Plättchen, Stäbchen, Spitzen und ähnliche Formstücke für Werkzeuge, nicht gefasst, aus Cermets |
| 8210 | Von Hand zu betätigende mechanische Geräte, mit einem Gewicht von 10|kg oder weniger, zum Vorbereiten, Zubereiten oder Anrichten von Speisen oder Getränken |
| 8211 | Messer (ausgenommen Messer der Position|8208) mit schneidender Klinge, auch gezahnt (einschließlich Klappmesser für den Gartenbau), und Klingen dafür |
| 8212 | Rasiermesser, Rasierapparate und Rasierklingen (einschließlich Rasierklingenrohlinge im Band) |
| 8213 | Scheren und Scherenblätter |
| 8214 | Andere Schneidwaren (z.|B. Haarschneide- und -scherapparate, Spaltmesser, Hackmesser, Wiegemesser für Metzger/Fleischhauer oder für den Küchengebrauch, Papiermesser); Instrumente und Zusammenstellungen, für die Maniküre oder Pediküre (einschließlich Nagelfeilen) |
| 8215 | Löffel, Gabeln, Schöpflöffel, Schaumlöffel, Tortenheber, Fischmesser, Buttermesser, Zuckerzangen und ähnliche Waren |

ÜBER UNS
Seit 2019 kümmern wir uns darum, dass die Zollabfertigung zur unbedeutenden Kleinigkeit wird