Zollwertkurs März 2026
USD - 1,1845
CHF - 0,9124
GBP - 0,8724
RUB - 90,2
BYN - 3,38
UAH - 51,0
Notice
Using this service frequently? Well, so do robots and spammers. Unfortunately this puts a hughe drain on the ressources and may eventually lead to the EU Server blocking this site.
In order to keep up the good service we need to change this tool available for registered users only by April 1st. Please register to keep using this service for free.
81 - ANDERE UNEDLE METALLE; CERMETS; WAREN DARAUS
| Kapitel | |
| 81 | ANDERE UNEDLE METALLE; CERMETS; WAREN DARAUS |
| 8101 | Wolfram und Waren daraus, einschließlich Abfälle und Schrott |
| 8102 | Molybdän und Waren daraus, einschließlich Abfälle und Schrott |
| 8103 | Tantal und Waren daraus, einschließlich Abfälle und Schrott |
| 8104 | Magnesium und Waren daraus, einschließlich Abfälle und Schrott |
| 8105 | Cobaltmatte und andere Zwischenerzeugnisse der Cobaltmetallurgie; Cobalt und Waren daraus, einschließlich Abfälle und Schrott |
| 8106 | Bismut und Waren daraus, einschließlich Abfälle und Schrott |
| 8108 | Titan und Waren daraus, einschließlich Abfälle und Schrott |
| 8109 | Zirconium und Waren daraus, einschließlich Abfälle und Schrott |
| 8110 | Antimon und Waren daraus, einschließlich Abfälle und Schrott |
| 8111 | Mangan und Waren daraus, einschließlich Abfälle und Schrott |
| 8112 | Beryllium, Chrom, Hafnium, Rhenium, Thallium, Cadmium, Germanium, Vanadium, Gallium, Indium und Niob (Columbium) und Waren daraus, einschließlich Abfälle und Schrott |
| 8113 | Cermets und Waren daraus, einschließlich Abfälle und Schrott |

ÜBER UNS
Seit 2019 kümmern wir uns darum, dass die Zollabfertigung zur unbedeutenden Kleinigkeit wird