14 Sep 2026
Zollwertkurs September 2026
USD - 1,1605
CHF - 0,9402
GBP - 0,8561
RUB - 98,4
BYN - 3,51
UAH - 52,1
75 - NICKEL UND WAREN DARAUS
| Kapitel | |
| 75 | NICKEL UND WAREN DARAUS |
| 7501 | Nickelmatte, Nickeloxidsinter und andere Zwischenerzeugnisse der Nickelmetallurgie |
| 7502 | Nickel in Rohform |
| 7503 | Abfälle und Schrott, aus Nickel |
| 7504 | Pulver und Flitter, aus Nickel |
| 7505 | Stangen (Stäbe), Profile und Draht, aus Nickel |
| 7506 | Bleche, Bänder und Folien, aus Nickel |
| 7507 | Rohre, Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z.|B. Bogen, Muffen), aus Nickel |
| 7508 | Andere Waren aus Nickel |

ÜBER UNS
Seit 2019 kümmern wir uns darum, dass die Zollabfertigung zur unbedeutenden Kleinigkeit wird