11 Nov 2026
Zollwertkurs November 2026
USD - 1,1234
CHF - 0,9256
GBP - 0,8383
RUB - 93,2
BYN - 3,18
UAH - 50,9
75 - NICKEL UND WAREN DARAUS
| Kapitel | |
| 75 | NICKEL UND WAREN DARAUS |
| 7501 | Nickelmatte, Nickeloxidsinter und andere Zwischenerzeugnisse der Nickelmetallurgie |
| 7502 | Nickel in Rohform |
| 7503 | Abfälle und Schrott, aus Nickel |
| 7504 | Pulver und Flitter, aus Nickel |
| 7505 | Stangen (Stäbe), Profile und Draht, aus Nickel |
| 7506 | Bleche, Bänder und Folien, aus Nickel |
| 7507 | Rohre, Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z.|B. Bogen, Muffen), aus Nickel |
| 7508 | Andere Waren aus Nickel |

ÜBER UNS
Seit 2019 kümmern wir uns darum, dass die Zollabfertigung zur unbedeutenden Kleinigkeit wird