Zollwertkurs März 2026
USD - 1,1845
CHF - 0,9124
GBP - 0,8724
RUB - 90,2
BYN - 3,38
UAH - 51,0
Notice
Using this service frequently? Well, so do robots and spammers. Unfortunately this puts a hughe drain on the ressources and may eventually lead to the EU Server blocking this site.
In order to keep up the good service we need to change this tool available for registered users only by April 1st. Please register to keep using this service for free.
72 - EISEN UND STAHL
| Kapitel | |
| 72 | EISEN UND STAHL |
| 7201 | I. GRUNDERZEUGNISSE; KÖRNER ODER PULVER |
| 7201 | Roheisen und Spiegeleisen, in Masseln, Blöcken oder anderen Rohformen |
| 7202 | Ferrolegierungen |
| 7203 | Durch Direktreduktion aus Eisenerzen hergestellte Eisenerzeugnisse und anderer Eisenschwamm, in Stücken, Pellets oder ähnlichen Formen; Eisen mit einer Reinheit von 99,94|GHT oder mehr, in Stücken, Pellets oder ähnlichen Formen |
| 7204 | Abfälle und Schrott, aus Eisen oder Stahl; Abfallblöcke aus Eisen oder Stahl |
| 7205 | Körner und Pulver, aus Roheisen, Spiegeleisen, Eisen oder Stahl |
| 7206 | II. EISEN UND NICHT LEGIERTER STAHL |
| 7206 | Eisen und nicht legierter Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen, ausgenommen Eisen der Position|7203 |
| 7207 | Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl |
| 7208 | Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von 600|mm oder mehr, warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen |
| 7209 | Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von 600|mm oder mehr, kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen |
| 7210 | Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von 600|mm oder mehr, plattiert oder überzogen |
| 7211 | Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von weniger als 600|mm, weder plattiert noch überzogen |
| 7212 | Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von weniger als 600|mm, plattiert oder überzogen |
| 7213 | Walzdraht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl |
| 7214 | Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur geschmiedet, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, auch nach dem Walzen verwunden |
| 7215 | Anderer Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl |
| 7216 | Profile aus Eisen oder nicht legiertem Stahl |
| 7217 | Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl |
| 7218 | III. NICHT ROSTENDER STAHL |
| 7218 | Nicht rostender Stahl in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen; Halbzeug aus nicht rostendem Stahl |
| 7219 | Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von 600|mm oder mehr |
| 7220 | Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von weniger als 600|mm |
| 7221 | Walzdraht aus nicht rostendem Stahl |
| 7222 | Stabstahl und Profile, aus nicht rostendem Stahl |
| 7223 | Draht aus nicht rostendem Stahl |
| 7224 | IV. ANDERER LEGIERTER STAHL; HOHLBOHRERSTÄBE AUS LEGIERTEM ODER NICHT LEGIERTEM STAHL |
| 7224 | Anderer legierter Stahl in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen; Halbzeug aus anderem legierten Stahl |
| 7225 | Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legierten Stahl, mit einer Breite von 600|mm oder mehr |
| 7226 | Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legierten Stahl, mit einer Breite von weniger als 600|mm |
| 7227 | Walzdraht aus anderem legierten Stahl |
| 7228 | Stabstahl und Profile, aus anderem legierten Stahl; Hohlbohrerstäbe aus legiertem oder nicht legiertem Stahl |
| 7229 | Draht aus anderem legierten Stahl |

ÜBER UNS
Seit 2019 kümmern wir uns darum, dass die Zollabfertigung zur unbedeutenden Kleinigkeit wird