Zollwertkurs März 2026
USD - 1,1845
CHF - 0,9124
GBP - 0,8724
RUB - 90,2
BYN - 3,38
UAH - 51,0
Notice
Using this service frequently? Well, so do robots and spammers. Unfortunately this puts a hughe drain on the ressources and may eventually lead to the EU Server blocking this site.
In order to keep up the good service we need to change this tool available for registered users only by April 1st. Please register to keep using this service for free.
53 - ANDERE PFLANZLICHE SPINNSTOFFE; PAPIERGARNE UND GEWEBE AUS PAPIERGARNEN
| Kapitel | |
| 53 | ANDERE PFLANZLICHE SPINNSTOFFE; PAPIERGARNE UND GEWEBE AUS PAPIERGARNEN |
| 5301 | Flachs (Leinen), roh oder bearbeitet, jedoch nicht versponnen; Werg und Abfälle von Flachs (Leinen) (einschließlich Garnabfälle und Reißspinnstoff) |
| 5302 | Hanf (Cannabis sativa L.), roh oder bearbeitet, jedoch nicht versponnen; Werg und Abfälle von Hanf (einschließlich Garnabfälle und Reißspinnstoff) |
| 5303 | Jute und andere textile Bastfasern (ausgenommen Flachs, Hanf und Ramie), roh oder bearbeitet, jedoch nicht versponnen; Werg und Abfälle von diesen Spinnstoffen (einschließlich Garnabfälle und Reißspinnstoff) |
| 5305 | Kokos, Abaca (Manilahanf oder Musa textilis Nee), Ramie und andere pflanzliche Spinnstoffe, anderweit weder genannt noch inbegriffen, roh oder bearbeitet, jedoch nicht versponnen; Werg und Abfälle von diesen Spinnstoffen (einschließlich Garnabfälle und Reißspinnstoff) |
| 5306 | Garne aus Flachs (Leinengarne) |
| 5307 | Garne aus Jute oder anderen textilen Bastfasern der Position|5303 |
| 5308 | Garne aus anderen pflanzlichen Spinnstoffen; Papiergarne |
| 5309 | Gewebe aus Flachs (Leinengewebe) |
| 5310 | Gewebe aus Jute oder anderen textilen Bastfasern der Position|5303 |
| 5311 | Gewebe aus anderen pflanzlichen Spinnstoffen; Gewebe aus Papiergarnen |

ÜBER UNS
Seit 2019 kümmern wir uns darum, dass die Zollabfertigung zur unbedeutenden Kleinigkeit wird