Zollwertkurs März 2026
USD - 1,1845
CHF - 0,9124
GBP - 0,8724
RUB - 90,2
BYN - 3,38
UAH - 51,0
Notice
Using this service frequently? Well, so do robots and spammers. Unfortunately this puts a hughe drain on the ressources and may eventually lead to the EU Server blocking this site.
In order to keep up the good service we need to change this tool available for registered users only by April 1st. Please register to keep using this service for free.
51 - WOLLE, FEINE UND GROBE TIERHAARE; GARNE UND GEWEBE AUS ROSSHAAR
| Kapitel | |
| 51 | WOLLE, FEINE UND GROBE TIERHAARE; GARNE UND GEWEBE AUS ROSSHAAR |
| 5101 | Wolle, weder gekrempelt noch gekämmt |
| 5102 | Feine oder grobe Tierhaare, weder gekrempelt noch gekämmt |
| 5103 | Abfälle von Wolle oder feinen oder groben Tierhaaren (einschließlich Garnabfälle), ausgenommen Reißspinnstoff |
| 5104 | Reißspinnstoff aus Wolle oder feinen oder groben Tierhaaren |
| 5105 | Wolle, feine oder grobe Tierhaare, gekrempelt oder gekämmt (einschließlich gekämmte Wolle in loser Form) |
| 5106 | Streichgarne aus Wolle, nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf |
| 5107 | Kammgarne aus Wolle, nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf |
| 5108 | Streichgarne oder Kammgarne aus feinen Tierhaaren, nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf |
| 5109 | Garne aus Wolle oder feinen Tierhaaren, in Aufmachungen für den Einzelverkauf |
| 5110 | Garne aus groben Tierhaaren oder aus Rosshaar (einschließlich umsponnene Garne aus Rosshaar), auch in Aufmachungen für den Einzelverkauf |
| 5111 | Streichgarngewebe aus Wolle oder feinen Tierhaaren |
| 5112 | Kammgarngewebe aus Wolle oder feinen Tierhaaren |
| 5113 | Gewebe aus groben Tierhaaren oder aus Rosshaar |

ÜBER UNS
Seit 2019 kümmern wir uns darum, dass die Zollabfertigung zur unbedeutenden Kleinigkeit wird