Zollwertkurs März 2026
USD - 1,1845
CHF - 0,9124
GBP - 0,8724
RUB - 90,2
BYN - 3,38
UAH - 51,0
Notice
Using this service frequently? Well, so do robots and spammers. Unfortunately this puts a hughe drain on the ressources and may eventually lead to the EU Server blocking this site.
In order to keep up the good service we need to change this tool available for registered users only by April 1st. Please register to keep using this service for free.
39 - KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS
| Kapitel | |
| 39 | KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS |
| 3901 | I. PRIMÄRFORMEN |
| 3901 | Polymere des Ethylens, in Primärformen |
| 3902 | Polymere des Propylens oder anderer Olefine, in Primärformen |
| 3903 | Polymere des Styrols, in Primärformen |
| 3904 | Polymere des Vinylchlorids oder anderer halogenierter Olefine, in Primärformen |
| 3905 | Polymere des Vinylacetats oder anderer Vinylester, in Primärformen; andere Vinylpolymere, in Primärformen |
| 3906 | Acrylpolymere in Primärformen |
| 3907 | Polyacetale, andere Polyether und Epoxidharze, in Primärformen; Polycarbonate, Alkydharze, Allylpolyester und andere Polyester, in Primärformen |
| 3908 | Polyamide in Primärformen |
| 3909 | Aminoharze, Phenolharze und Polyurethane, in Primärformen |
| 3910 | Silicone in Primärformen |
| 3911 | Petroleumharze, Cumaron-Inden-Harze, Polyterpene, Polysulfide, Polysulfone und andere Erzeugnisse im Sinne der Anmerkung|3|zu diesem Kapitel, anderweit weder genannt noch inbegriffen, in Primärformen |
| 3912 | Cellulose und ihre chemischen Derivate, anderweit weder genannt noch inbegriffen, in Primärformen |
| 3913 | Natürliche Polymere (z.|B. Alginsäure) und modifizierte natürliche Polymere (z.|B. gehärtete Eiweißstoffe, chemische Derivate von Naturkautschuk), anderweit weder genannt noch inbegriffen, in Primärformen |
| 3914 | Ionenaustauscher auf der Grundlage von Polymeren der Positionen|3901|bis 3913, in Primärformen |
| 3915 | II. ABFÄLLE, SCHNITZEL UND BRUCH; HALBERZEUGNISSE; FERTIGERZEUGNISSE |
| 3915 | Abfälle, Schnitzel und Bruch von Kunststoffen |
| 3916 | Monofile mit einem größten Durchmesser von mehr als 1|mm, Stäbe, Stangen und Profile, auch mit Oberflächenbearbeitung, jedoch nicht weiter bearbeitet, aus Kunststoffen |
| 3917 | Rohre und Schläuche sowie Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke (Kniestücke, Flansche und dergleichen), aus Kunststoffen |
| 3918 | Bodenbeläge aus Kunststoffen, auch selbstklebend, in Rollen oder in Form von Fliesen oder Platten; Wand- oder Deckenverkleidungen aus Kunststoffen, im Sinne der Anmerkung|9|zu diesem Kapitel |
| 3919 | Tafeln, Platten, Folien, Filme, Bänder, Streifen und andere Flacherzeugnisse, selbstklebend, aus Kunststoffen, auch in Rollen |
| 3920 | Andere Tafeln, Platten, Folien, Filme, Bänder und Streifen, nicht aus Zellkunststoffen, weder verstärkt noch geschichtet (laminiert) oder auf ähnliche Weise mit anderen Stoffen verbunden, ohne Unterlage |
| 3921 | Andere Tafeln, Platten, Folien, Filme, Bänder und Streifen, aus Kunststoffen |
| 3922 | Badewannen, Duschen, Ausgüsse (Spülbecken), Waschbecken, Bidets, Klosettschüsseln, -sitze und -deckel, Spülkästen und ähnliche Waren zu sanitären oder hygienischen Zwecken, aus Kunststoffen |
| 3923 | Transport- oder Verpackungsmittel, aus Kunststoffen; Stöpsel, Deckel, Kapseln und andere Verschlüsse, aus Kunststoffen |
| 3924 | Geschirr, andere Haushalts- oder Hauswirtschaftsartikel, Hygiene- oder Toilettengegenstände, aus Kunststoffen |
| 3925 | Baubedarfsartikel aus Kunststoffen, anderweit weder genannt noch inbegriffen |
| 3926 | Andere Waren aus Kunststoffen und Waren aus anderen Stoffen der Positionen|3901|bis 3914 |

ÜBER UNS
Seit 2019 kümmern wir uns darum, dass die Zollabfertigung zur unbedeutenden Kleinigkeit wird