Zollwertkurs März 2026
USD - 1,1845
CHF - 0,9124
GBP - 0,8724
RUB - 90,2
BYN - 3,38
UAH - 51,0
Notice
Using this service frequently? Well, so do robots and spammers. Unfortunately this puts a hughe drain on the ressources and may eventually lead to the EU Server blocking this site.
In order to keep up the good service we need to change this tool available for registered users only by April 1st. Please register to keep using this service for free.
31 - DÜNGEMITTEL
| Kapitel | |
| 31 | DÜNGEMITTEL |
| 3101 | Tierische oder pflanzliche Düngemittel, auch untereinander gemischt oder chemisch behandelt; durch Mischen oder chemische Behandlung von tierischen oder pflanzlichen Erzeugnissen gewonnene Düngemittel |
| 3102 | Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel |
| 3103 | Mineralische oder chemische Phosphatdüngemittel |
| 3104 | Mineralische oder chemische Kalidüngemittel |
| 3105 | Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend; andere Düngemittel; Erzeugnisse dieses Kapitels in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von 10|kg oder weniger |

ÜBER UNS
Seit 2019 kümmern wir uns darum, dass die Zollabfertigung zur unbedeutenden Kleinigkeit wird