Zollwertkurs März 2026
USD - 1,1845
CHF - 0,9124
GBP - 0,8724
RUB - 90,2
BYN - 3,38
UAH - 51,0
Notice
Using this service frequently? Well, so do robots and spammers. Unfortunately this puts a hughe drain on the ressources and may eventually lead to the EU Server blocking this site.
In order to keep up the good service we need to change this tool available for registered users only by April 1st. Please register to keep using this service for free.
27 - MINERALISCHE BRENNSTOFFE, MINERALÖLE UND ERZEUGNISSE IHRER DESTILLATION; BITUMINÖSE STOFFE; MINERALWACHSE
| Kapitel | |
| 27 | MINERALISCHE BRENNSTOFFE, MINERALÖLE UND ERZEUGNISSE IHRER DESTILLATION; BITUMINÖSE STOFFE; MINERALWACHSE |
| 2701 | Steinkohle; Steinkohlenbriketts und ähnliche aus Steinkohle gewonnene feste Brennstoffe |
| 2702 | Braunkohle, auch agglomeriert, ausgenommen Gagat (Jett) |
| 2703 | Torf (einschließlich Torfstreu), auch agglomeriert |
| 2704 | Koks und Schwelkoks, aus Steinkohle, Braunkohle oder Torf, auch agglomeriert; Retortenkohle |
| 2705 | Steinkohlengas, Wassergas, Generatorgas, Schwachgas und ähnliche Gase, ausgenommen Erdgas und andere gasförmige Kohlenwasserstoffe |
| 2706 | Teer aus Steinkohle, Braunkohle oder Torf und andere Mineralteere, auch entwässert oder teilweise destilliert, einschließlich rekonstituierte Teere |
| 2707 | Öle und andere Erzeugnisse der Destillation des Hochtemperatur-Steinkohlenteers; ähnliche Erzeugnisse, in denen die aromatischen Bestandteile in Bezug auf das Gewicht gegenüber den nicht aromatischen Bestandteilen überwiegen |
| 2708 | Pech und Pechkoks aus Steinkohlenteer oder anderen Mineralteeren |
| 2709 | Erdöl und Öl aus bituminösen Mineralien, roh |
| 2710 | Erdöl und Öl aus bituminösen Mineralien, ausgenommen rohe Öle; Zubereitungen mit einem Gehalt an Erdöl oder Öl aus bituminösen Mineralien von 70|GHT oder mehr, in denen diese Öle der Grundbestandteil sind, anderweit weder genannt noch inbegriffen; Ölabfälle |
| 2711 | Erdgas und andere gasförmige Kohlenwasserstoffe |
| 2712 | Vaselin; Paraffin, mikrokristallines Erdölwachs, paraffinische Rückstände ("slack wax"), Ozokerit, Montanwachs, Torfwachs, andere Mineralwachse und ähnliche durch Synthese oder andere Verfahren gewonnene Erzeugnisse, auch gefärbt |
| 2713 | Petrolkoks, Bitumen aus Erdöl und andere Rückstände aus Erdöl oder Öl aus bituminösen Mineralien |
| 2714 | Naturbitumen und Naturasphalt; bituminöse oder ölhaltige Schiefer und Sande; Asphaltite und Asphaltgestein |
| 2715 | Bituminöse Mischungen auf der Grundlage von Naturasphalt oder Naturbitumen, Bitumen aus Erdöl, Mineralteer oder Mineralteerpech (z.|B. Asphaltmastix, Verschnittbitumen) |
| 2716 | Elektrischer Strom |

ÜBER UNS
Seit 2019 kümmern wir uns darum, dass die Zollabfertigung zur unbedeutenden Kleinigkeit wird