21 Sep 2026
Zollwertkurs September 2026
USD - 1,1605
CHF - 0,9402
GBP - 0,8561
RUB - 98,4
BYN - 3,51
UAH - 52,1
16 - ZUBEREITUNGEN VON FLEISCH, FISCHEN, KREBSTIEREN, WEICHTIEREN, ANDEREN WIRBELLOSEN WASSERTIEREN ODER VON INSEKTEN
| Kapitel | |
| 16 | ZUBEREITUNGEN VON FLEISCH, FISCHEN, KREBSTIEREN, WEICHTIEREN, ANDEREN WIRBELLOSEN WASSERTIEREN ODER VON INSEKTEN |
| 1601 | Würste und ähnliche Erzeugnisse, aus Fleisch, Schlachtnebenerzeugnissen, Blut oder Insekten; Lebensmittelzubereitungen auf der Grundlage dieser Erzeugnisse |
| 1602 | Fleisch, Schlachtnebenerzeugnisse, Blut oder Insekten, anders zubereitet oder haltbar gemacht |
| 1603 | Extrakte und Säfte von Fleisch, Fischen, Krebstieren, Weichtieren und anderen wirbellosen Wassertieren |
| 1604 | Fische, zubereitet oder haltbar gemacht; Kaviar und Kaviarersatz, aus Fischeiern gewonnen |
| 1605 | Krebstiere, Weichtiere und andere wirbellose Wassertiere, zubereitet oder haltbar gemacht |

ÜBER UNS
Seit 2019 kümmern wir uns darum, dass die Zollabfertigung zur unbedeutenden Kleinigkeit wird