Zollwertkurs März 2026
USD - 1,1845
CHF - 0,9124
GBP - 0,8724
RUB - 90,2
BYN - 3,38
UAH - 51,0
Notice
Using this service frequently? Well, so do robots and spammers. Unfortunately this puts a hughe drain on the ressources and may eventually lead to the EU Server blocking this site.
In order to keep up the good service we need to change this tool available for registered users only by April 1st. Please register to keep using this service for free.
16 - ZUBEREITUNGEN VON FLEISCH, FISCHEN, KREBSTIEREN, WEICHTIEREN, ANDEREN WIRBELLOSEN WASSERTIEREN ODER VON INSEKTEN
| Kapitel | |
| 16 | ZUBEREITUNGEN VON FLEISCH, FISCHEN, KREBSTIEREN, WEICHTIEREN, ANDEREN WIRBELLOSEN WASSERTIEREN ODER VON INSEKTEN |
| 1601 | Würste und ähnliche Erzeugnisse, aus Fleisch, Schlachtnebenerzeugnissen, Blut oder Insekten; Lebensmittelzubereitungen auf der Grundlage dieser Erzeugnisse |
| 1602 | Fleisch, Schlachtnebenerzeugnisse, Blut oder Insekten, anders zubereitet oder haltbar gemacht |
| 1603 | Extrakte und Säfte von Fleisch, Fischen, Krebstieren, Weichtieren und anderen wirbellosen Wassertieren |
| 1604 | Fische, zubereitet oder haltbar gemacht; Kaviar und Kaviarersatz, aus Fischeiern gewonnen |
| 1605 | Krebstiere, Weichtiere und andere wirbellose Wassertiere, zubereitet oder haltbar gemacht |

ÜBER UNS
Seit 2019 kümmern wir uns darum, dass die Zollabfertigung zur unbedeutenden Kleinigkeit wird