Zollwertkurs März 2026
USD - 1,1845
CHF - 0,9124
GBP - 0,8724
RUB - 90,2
BYN - 3,38
UAH - 51,0
Notice
Using this service frequently? Well, so do robots and spammers. Unfortunately this puts a hughe drain on the ressources and may eventually lead to the EU Server blocking this site.
In order to keep up the good service we need to change this tool available for registered users only by April 1st. Please register to keep using this service for free.
11 - MÜLLEREIERZEUGNISSE; MALZ; STÄRKE; INULIN; KLEBER VON WEIZEN
| Kapitel | |
| 11 | MÜLLEREIERZEUGNISSE; MALZ; STÄRKE; INULIN; KLEBER VON WEIZEN |
| 1101 | Mehl von Weizen oder Mengkorn |
| 1102 | Mehl von anderem Getreide als Weizen oder Mengkorn |
| 1103 | Grobgrieß, Feingrieß und Pellets von Getreide |
| 1104 | Getreidekörner, anders bearbeitet (z.|B. geschält, gequetscht, als Flocken, perlförmig geschliffen, geschnitten oder geschrotet), ausgenommen Reis der Position|1006; Getreidekeime, ganz, gequetscht, als Flocken oder gemahlen |
| 1105 | Mehl, Grieß, Pulver, Flocken, Granulat und Pellets von Kartoffeln |
| 1106 | Mehl, Grieß und Pulver von getrockneten Hülsenfrüchten der Position|0713, von Sagomark und von Wurzeln oder Knollen der Position|0714|oder von Erzeugnissen des Kapitels|8 |
| 1107 | Malz, auch geröstet |
| 1108 | Stärke; Inulin |
| 1109 | Kleber von Weizen, auch getrocknet |

ÜBER UNS
Seit 2019 kümmern wir uns darum, dass die Zollabfertigung zur unbedeutenden Kleinigkeit wird