14 Feb 2026
10 - GETREIDE
| Kapitel | |
| 10 | GETREIDE |
| 1001 | Weizen und Mengkorn |
| 1002 | Roggen |
| 1003 | Gerste |
| 1004 | Hafer |
| 1005 | Mais |
| 1006 | Reis |
| 1007 | Körner-Sorghum |
| 1008 | Buchweizen, Hirse (ausgenommen Körner-Sorghum) und Kanariensaat; anderes Getreide |
USD - 1,1739
CHF - 0,9268
GBP - 0,8744
RUB - 94,9
BYN - 3,42
UAH - 51,2
| Kapitel | |
| 10 | GETREIDE |
| 1001 | Weizen und Mengkorn |
| 1002 | Roggen |
| 1003 | Gerste |
| 1004 | Hafer |
| 1005 | Mais |
| 1006 | Reis |
| 1007 | Körner-Sorghum |
| 1008 | Buchweizen, Hirse (ausgenommen Körner-Sorghum) und Kanariensaat; anderes Getreide |

Seit 2019 kümmern wir uns darum, dass die Zollabfertigung zur unbedeutenden Kleinigkeit wird