Zollwertkurs März 2026
USD - 1,1845
CHF - 0,9124
GBP - 0,8724
RUB - 90,2
BYN - 3,38
UAH - 51,0
Notice
Using this service frequently? Well, so do robots and spammers. Unfortunately this puts a hughe drain on the ressources and may eventually lead to the EU Server blocking this site.
In order to keep up the good service we need to change this tool available for registered users only. Please register to keep using this service for free.
09 - KAFFEE, TEE, MATE UND GEWÜRZE
| Kapitel | |
| 09 | KAFFEE, TEE, MATE UND GEWÜRZE |
| 0901 | Kaffee, auch geröstet oder entkoffeiniert; Kaffeeschalen und Kaffeehäutchen; Kaffeemittel mit beliebigem Kaffeegehalt |
| 0902 | Tee, auch aromatisiert |
| 0903 | Mate |
| 0904 | Pfeffer der Gattung Piper; Früchte der Gattung Capsicum oder Pimenta, getrocknet oder gemahlen oder sonst zerkleinert |
| 0905 | Vanille |
| 0906 | Zimt und Zimtblüten |
| 0907 | Gewürznelken, Mutternelken und Nelkenstiele |
| 0908 | Muskatnüsse, Muskatblüte, Amomen und Kardamomen |
| 0909 | Anis-, Sternanis-, Fenchel-, Koriander-, Kreuzkümmel- und Kümmelfrüchte; Wacholderbeeren |
| 0910 | Ingwer, Safran, Kurkuma, Thymian, Lorbeerblätter, Curry und andere Gewürze |

ÜBER UNS
Seit 2019 kümmern wir uns darum, dass die Zollabfertigung zur unbedeutenden Kleinigkeit wird