Zollwertkurs März 2026
USD - 1,1845
CHF - 0,9124
GBP - 0,8724
RUB - 90,2
BYN - 3,38
UAH - 51,0
Notice
Using this service frequently? Well, so do robots and spammers. Unfortunately this puts a hughe drain on the ressources and may eventually lead to the EU Server blocking this site.
In order to keep up the good service we need to change this tool available for registered users only by April 1st. Please register to keep using this service for free.
02 - FLEISCH UND GENIESSBARE SCHLACHTNEBENERZEUGNISSE
| Kapitel | |
| 02 | FLEISCH UND GENIESSBARE SCHLACHTNEBENERZEUGNISSE |
| 0201 | Fleisch von Rindern, frisch oder gekühlt |
| 0202 | Fleisch von Rindern, gefroren |
| 0203 | Fleisch von Schweinen, frisch, gekühlt oder gefroren |
| 0204 | Fleisch von Schafen oder Ziegen, frisch, gekühlt oder gefroren |
| 0205 | Fleisch von Pferden, Eseln, Maultieren oder Mauleseln, frisch, gekühlt oder gefroren |
| 0206 | Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse von Rindern, Schweinen, Schafen, Ziegen, Pferden, Eseln, Maultieren oder Mauleseln, frisch, gekühlt oder gefroren |
| 0207 | Fleisch und genießbare Schlachtnebenerzeugnisse von Hausgeflügel der Position 0105, frisch, gekühlt oder gefroren |
| 0208 | Anderes Fleisch und andere genießbare Schlachtnebenerzeugnisse, frisch, gekühlt oder gefroren |
| 0209 | Schweinespeck ohne magere Teile, Schweinefett und Geflügelfett, weder ausgeschmolzen noch anders ausgezogen, frisch, gekühlt, gefroren, gesalzen, in Salzlake, getrocknet oder geräuchert |
| 0210 | Fleisch und genießbare Schlachtnebenerzeugnisse, gesalzen, in Salzlake, getrocknet oder geräuchert; genießbares Mehl von Fleisch oder von Schlachtnebenerzeugnissen |

ÜBER UNS
Seit 2019 kümmern wir uns darum, dass die Zollabfertigung zur unbedeutenden Kleinigkeit wird